ስም: እኩል ቲ
ቁሳቁስ፡ HDPE PE100 (100% ድንግል ቁሳቁስ)
የግፊት ደረጃ፡- PN10 SDR17፣ PN12.5 SDR13.6፣ PN16 SDR11
መገጣጠም: ብየዳ
ቀለም፡ጥቁር፣ሰማያዊ፣ወዘተ (የድጋፍ ቀለም ማበጀትን)
ደረጃዎች፡ ISO4427፣ EN 12201፣ EN 1555፣ GB/T 13663.3
የምርት ስም: አዲስ ወርቃማ ውቅያኖስ
መነሻ: ጂያንግሱ, ቻይና
የኦክሳይድ ማስገቢያ ጊዜ (210 ℃)፡ ≥20 ደቂቃ
Chroma: 5 ዲግሪ
ብጥብጥ፡ ≤0.22 NTU
የመዓዛ ንባብ፡ ምንም ሽታ የለም።
በራቁት ዓይን ታይነት፡ ምንም የሚታዩ ነገሮች የሉም
ፒኤች፡ 7.9 አካባቢ
ጠቅላላ የተሟሟት ንጥረ ነገሮች: 201 ሚ.ግ
የኦክስጅን ፍጆታ: ወደ 0.6 mg / l አካባቢ
ጠቅላላ ኦርጋኒክ ካርቦን: 0.25 mg / l
ሶኬት ፊውዥን - ቲ | ||||||||
መጠን | የግፊት ደረጃ | |||||||
ዲኤን 20 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 25 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 32 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 40 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 50 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 63 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 75 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 90 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 110 | PN16 SDR11 |
Butt Fusion - የፒኤን12.5 SDR13.6/PN10 SDR17 ቲ | ||||||||
መጠን | የግፊት ደረጃ | |||||||
ዲኤን 63 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
ዲኤን 75 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
ዲኤን 90 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
ዲኤን 110 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
ዲኤን 125 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
ዲኤን 140 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
ዲኤን 160 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
ዲኤን 180 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
ዲኤን 200 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
ዲኤን 225 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
ዲኤን 250 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
ዲኤን 280 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
ዲኤን 315 | PN12.5 SDR13.6 | |||||||
PN10 SDR17 | ||||||||
ዲኤን 355 | PN10 SDR17 | |||||||
ዲኤን 400 | PN10 SDR17 | |||||||
ዲኤን 450 | PN10 SDR17 | |||||||
ዲኤን 500 | PN10 SDR17 | |||||||
ዲኤን 560 | PN10 SDR17 | |||||||
ዲኤን 630 | PN10 SDR17 | |||||||
ዲኤን 710 | PN10 SDR17 | |||||||
ዲኤን 800 | PN10 SDR17 | |||||||
ዲኤን 900 | PN8 SDR21 | |||||||
PN10 SDR17 | ||||||||
ዲኤን 1000 | PN8 SDR21 | |||||||
PN10 SDR17 | ||||||||
ዲኤን 1200 | PN6 SDR26 | |||||||
PN10 SDR17 |
Butt Fusion - ቲ 16kg SDR11 | ||||||||
መጠን | የግፊት ደረጃ | |||||||
ዲኤን 63 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 75 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 90 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 110 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 125 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 140 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 160 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 180 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 200 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 225 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 250 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 280 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 315 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 355 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 400 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 450 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 500 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 560 | PN16 SDR11 | |||||||
ዲኤን 630 | PN16 SDR11 |
ለዕለት ተዕለት ሕይወት 1. የመጠጥ ውሃ
2.የመስኖ ውሃ ለግብርና
ለእሳት ፍላጎት 3.ውሃ
4. የፍሳሽ ማስወገጃ
ኢንኮ-ውሎች፡ EXW፣ FOB፣ CFR፣ CIF
ማሸግ፡ መደበኛ ወደ ውጭ መላክ የእንጨት መያዣ፣ ካርቶን ወይም እንደ ጥያቄዎ
ኮከብ ወደብ፡ የሻንጋይ ወደብ ወይም እንደ ጥያቄዎ
የመድረሻ ጊዜ: ትዕዛዙን ካረጋገጡ ከ15-30 ቀናት
የመጓጓዣ ዘዴ፡ ባህር፣ ባቡር፣ አየር፣ ኤክስፕረስ መላኪያ፣ ወዘተ
ኦሺኒያ: አውስትራሊያ
እስያ: ማሌዥያ, ፊሊፒንስ, ታይላንድ, ቬትናም, ማልዲቭስ
አፍሪካ: ማላዊ, ዛምቢያ, ሞዛምቢክ, ኬንያ, ማዳጋስካር
አውሮፓ: ዩናይትድ ኪንግደም, ሩሲያ, ስፔን
አሜሪካ: ዩናይትድ ስቴትስ, ሜክሲኮ, ቬንዙዌላ
1. 100% ቲ/ቲ
2. 30% በቅድሚያ, 70% ከመላኩ በፊት.
3. 30% (ተቀማጭ) ቲ/ቲ፣ 70% የማይሻር ኤል/ሲ።
4. ኤል/ሲ